La protection P65 permet une utilisation en intérieur et en extérieur, fonctionnant de manière stable entre -25 et 60 °C. Il fournit une alimentation sinusoïdale pure de 120/240 VCA, prenant en charge les charges de moteurs de 5 CV. Compatible avec les batteries Li-ion/plomb-acide/48 V, il offre des économies de coûts en heures de pointe et jusqu'à 6 unités en parallèle (triphasé en option).
• Avancé MPPT avec jusqu'à ✓ tension •
Jusqu'à240A courant du PV Description
protection de sécurité logicielle et matérielle •
Jusqu'àhomologations de sécurité •
Jusqu'à240A Max. de charge Description
| RO-8KUS | Onduleur | |
| Sortie ; 120/208V (Triphasé) | ||
| de ; 120/208V (Triphasé) Courant | 8800W | |
| MPPT Puissance Courant | crête 1,5 fois la puissance nominalecontinu200A 2 fois la puissance nominale | |
| de S | TensiondesortieAmpères120/240Vac | Courant |
| MPPT 40A+40A ; 120/208V (Triphasé) Courant |
Max.continudesortiecontinu@240V |
|
| 36.6A nominale | ||
| 42.3A Charge Moteur | Capacité 5CVAmpères | |
| rotor de | (LRA) | Courant |
| (Ipeak | ) Fréquence | |
| CA nominale |
50/60Hz ✓ Forme Capacité Onde sinusoïdale pure Capacité parallèle 1 à 6unités |
|
| ou | ||
| ou plus | d'unités fréquence former fréquence sortietriphasée) Batterie | Courant |
| de batterie | Li-ion | |
| / 99,9% | / PV par | Courant |
| MPPT Max. 60Vdc Courant | ouvert | Courant |
| MPPT PV 60Vdc Courant | de | Courant |
| MPPT ~ 60Vdc Courant | Max. | Courant |
| du Courant | ||
| sur le réseau | 200A | |
| MPPT Max. Courant | de | |
| MPPT du Courant Courant | ✓ | |
| Max. Courant de | charge | |
| MPPT 240A ✓ | PV | |
| Entrée 99,9% | de PV MPPT PV Max.Puissance | |
| Max. fréquence PV Courant | ||
| Max. 99,9% | d'entrée PV 32A+32A | |
| Courant de 99,9% | Isc | |
| 40A+40A Max. Tension encircuit | ouvert | |
|
~
|
|
|
| Plage ~ | tension | |
| MPPT 125 | ~ | |
| 450Vdc/125 ~ | 450V | |
| Réseau | ||
| Réseau / | Entrée fréquence générateur fréquence de fréquence d'entrée 90~ | |
| 140Vac Plage | de fréquence d'entrée 50Hz/60Hz | |
|
Passage
|
|
|
| continu | du | |
| réseauC | ourant | |
| 200A Efficacité | Suivi | |
| MPPT Efficacité 99,9% | Max.Efficacité97,5% Efficacité | |
| CEC | 96,5% | |
| Communication | Port | |
| de communication | RS485 / CAN / USB/ | |
| Contact sec | ||
| Modules externes | Wi-Fi / GPRS (Optionnel) Données | |
| de | base Dimensions 840*440*260mm Poids | |
| 48kg | Degré |