| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | RESUN | 
| Certification: | CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38.3, MSDS | 
| Numéro de modèle: | Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de l'environnement sont fournies pa | 
| Modèle | Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de l'environnement sont fournies par les autorités compétentes. | 
| Nombre de couches | 6 couches | 
| Énergie | 300,72 KWh | 
| Fonctionnement Plage de tension | 268.8VJe ne sais pas.350.4V | 
| DimensionJe ne sais pas. | 610 fois 225 fois 1890 | 
| Poids (en kg) | 329 | 
| Courant de charge recommandé | 50A | 
| Courant de charge continu maximal | 100A | 
| Courant de décharge continu maximal | 100A | 
| Affichage | Les informations de la batterie, telles que SOC, tension de la batterie et ainsi de suite | 
| La communication | Prise en charge de l' RS485 / CAN | 
| Soutien parallèle maximal | 4 grappes ((de 3 à 6 unités par grappe) | 
| Température de charge | 0°C ~55°C | 
| Température de décharge | - 20 ans.°C ~60°C | 
| Environnement | À l'intérieur | 
| Humidité relative | 5%Je ne sais pas.95% | 
| Réfrigération | Convection naturelle | 
| Technologie cellulaire | Phosphate de lithium-fer (LiFePO4) | 
| Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion | 
| Cycle de vie | 6 000 fois @ 80% DOD | 
| Certificats | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette.3, MSDS | 
| Module unique Spécification technique | |
| Module | 51.2V 100Ah, 5,12 kWh | 
| Dimension (L*W*H) mm | Pour les véhicules à moteur électrique: Boîte à batteries: 610*225*250 | 
| Poids (en kg) | Boîte haute tension:16 Boîte à piles:48.5 |