| Lieu d'origine: | Chine | 
| Nom de marque: | RESUN | 
| Certification: | CB, IEC62619, UL1973, UL9540A, UKCA, CE-EMC, CE-GPSD, EN62619 ; UN38.3, MSDS | 
| Numéro de modèle: | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 
| Spécification technique | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | 
| Modèle | 51.2V200Ah | 
| Nombre de couches | 2 couches | 
| Énergie | 100,24 KWh | 
| Dimension Je ne sais pas. | 600*210*740 | 
| Poids (en kg) | 104 | 
| Plage de tension de fonctionnement | 43.2V à 56.16V | 
| Courant de charge recommandé | 50A | 
| Max. courant de charge/décharge continu | 100A | 
| Courant de décharge maximal | 150A600ms | 
| Affichage à LED | Les informations relatives à la batterie, telles que le SOC, l'état de fonctionnement de la batterie. | 
| La communication | Prise en charge de l' RS485 / CAN | 
| Température de charge | 0°C ~55°C | 
| Température de décharge | - 20 ans.°C ~60°C | 
| Environnement | À l'intérieur | 
| Humidité relative | 5%Je ne sais pas.95% | 
| Réfrigération | Refroidissement naturel | 
| Technologie cellulaire | Phosphate de lithium-fer (LiFePO4) | 
| Cycle de vie | 6 000 fois @ 80% DOD | 
| Classement de protection | Pour la protection contre la corrosion | 
| Certificats | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il a été fabriqué.3, MSDS | 
| Module unique Spécification technique | |
| Module | 51.2V 100Ah, 5,12 kWh | 
| Dimension (L*W*H) | Boîte à piles: 600*210*300 mm | 
| Poids du module de la batterie | 48 kg |