| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | RESUN |
| Certification: | EN50549,VDE4105,IEC62109-1, IEC62109-2,EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B, RoHS |
| Numéro de modèle: | R-18K-TL |
L'onduleur hybride triphasé R-18kHL 48V 18kW est conçu pour les exigences du marché européen, idéal pour les exploitations agricoles, les pâturages et les installations de télécommunications. Avec une efficacité MPPT exceptionnelle de 99,9 % et trois trackers indépendants (26A×3), il maximise la capture d'énergie solaire à partir d'une entrée PV de 27kW pour des économies de coûts significatives. Certifié EN50549/VDE4105, il fournit une alimentation sinusoïdale pure de 230/400Vac propre (<3% THD) capable d'alimenter des charges de moteur de 11HP. Bénéficiant d'une garantie complète de 5 ans.
| Modèle | R-18K-TL | ||
|---|---|---|---|
| SORTIE CA (CHARGE) | |||
| Puissance de sortie nominale | 18000W | ||
| Puissance de crête maximale | 36000VA | ||
| Tension de sortie nominale | 230/400Vac (Triphasé) | ✓ | |
| Capacité du moteur de charge | 10HP | ||
| Fréquence nominale | 50/60Hz ± 0.3Hz | ✓ | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale pure | ||
| Temps de commutation | 10ms (Typique) | ||
| SORTIE CA (RÉSEAU) | |||
| Puissance de sortie nominale | 18000W | ||
| Puissance apparente maximale | 36000VA | ||
| Facteur de puissance | 0,8 en avance à 0,8 en retard | ||
| Tension nominale | 3L/N/PE 230/400Vac | ||
| Fréquence CA nominale | 50/60Hz | ||
| Courant de sortie nominal | 23.2A | ||
| THD | <3% | ||
| BATTERIE | |||
| Type de batterie | Batterie lithium-ion / Batterie plomb-acide / Définie par l'utilisateur | ✓ | |
| Tension nominale de la batterie | 48Vdc | ||
| Plage de tension de la batterie | 40~60Vdc | ||
| Courant de charge maximal du réseau | 330Adc | ✓ | |
| Courant de charge maximal du générateur | 330Adc | ✓ | |
| Courant de charge hybride maximal | 330Adc | ✓ | |
| ENTRÉE PV | |||
| Nombre de trackers MPPT | 3 | ||
| Puissance d'entrée PV maximale | 27000W | ||
| Courant d'entrée PV maximal | 26Adc / 26Adc / 26Adc | ||
| Courant de court-circuit maximal | 45Adc / 45Adc / 45Adc | ||
| Tension en circuit ouvert maximale | 1000Vdc | ||
| Plage de tension MPPT | 160~800Vdc | ||
| ENTRÉE RÉSEAU/GÉNÉRATEUR | |||
| Plage de tension d'entrée | Tension de phase : 170V~280V ; Tension de ligne : 305V~485V | ||
| Plage de fréquences d'entrée | 50Hz / 60Hz | ||
| Courant de surcharge de dérivation | 70A | ||
| EFFICACITÉ | |||
| Efficacité de suivi MPPT | 99.9% | ||
| Efficacité maximale | ≧97.8% | ||
| Efficacité européenne | 97.5% | ||
| DONNÉES GÉNÉRALES | |||
| Capacité en parallèle | 1~9 unités | ||
| Dimensions | 800x470x313mm | ||
| Poids | 59.5kg | ||
| Niveau de protection | IP65 | ||
| Température | -25 à +60℃, >45℃ Réduction de puissance | ||
| Garantie | 5 ans | ||
| Certificat | EN50549, VDE4105, IEC62109-1, IEC62109-2, EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 classe B, RoHS | ||
| Plage d'humidité | 0~100% | ||
| Méthode de refroidissement | Dissipateur thermique + refroidissement par ventilateur intelligent | ||
| Bruit | <55dB | ||
| Port de communication | RS485 / CAN / USB / Contact sec | ||
| Module externe | WIFI / Clé 4G | ||
Protection contre la foudre PV, protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité pour l'entrée PV, détection de résistance d'isolement, détection de courant de fuite, protection contre les surintensités de sortie, protection contre les courts-circuits de sortie
Niveau de protection contre les surtensions : type AC II/type DC III | Protection contre les surtensions : type AC II/type DC II